Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 175 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 121 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 18,1 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 141 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 100 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 118 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 127 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen